Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.52 $ 23.04 $ 34.56 $ 57.61 $ 115.21
.5g.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.6g.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.aaa.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.aca.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.academy $ 53.68 $ 107.36 $ 161.04 $ 268.40 $ 536.79
.accountant $ 36.79 $ 73.58 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.88
.accountants $ 130.44 $ 260.88 $ 391.33 $ 652.21 $ 1,304.42
.acct.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.actor $ 52.17 $ 104.34 $ 156.50 $ 260.84 $ 521.68
.adult $ 153.92 $ 225.63 $ 379.56 $ 687.40 $ 1,457.02
.adv.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.ae.org $ 42.14 $ 84.29 $ 126.43 $ 210.72 $ 421.44
.agency $ 34.32 $ 45.21 $ 79.52 $ 148.16 $ 319.74
.ai - $ 278.73 $ 418.10 $ 696.84 $ 1,393.67
.ai.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.airforce $ 144.46 $ 288.93 $ 433.39 $ 722.32 $ 1,444.64
.am.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.amsterdam $ 51.89 $ 103.79 $ 155.68 $ 259.47 $ 518.94
.apartments $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.app $ 25.25 $ 50.51 $ 75.76 $ 126.27 $ 252.53
.archi $ 116.71 $ 233.42 $ 350.13 $ 583.55 $ 1,167.10
.army $ 45.30 $ 90.60 $ 135.91 $ 226.51 $ 453.02
.arq.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.art $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.11
.art.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.asia $ 19.90 $ 39.80 $ 59.69 $ 99.49 $ 198.98
.associates $ 46.67 $ 93.35 $ 140.02 $ 233.37 $ 466.75
.attorney $ 77.99 $ 155.97 $ 233.96 $ 389.93 $ 779.85
.au $ 10.97 $ 21.94 $ 32.91 $ 54.86 -
.auction $ 45.71 $ 91.43 $ 137.14 $ 228.57 $ 457.14
.audio $ 183.17 $ 366.35 $ 549.52 $ 915.87 $ 1,831.73
.auto $ 3,748.86 $ 7,497.72 $ 11,246.59 $ 18,744.31 $ 37,488.62
.avocat.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.band $ 34.32 $ 68.63 $ 102.95 $ 171.58 $ 343.17
.bar $ 92.27 $ 184.53 $ 276.80 $ 461.33 $ 922.66
.bar.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.bargains $ 43.93 $ 87.86 $ 131.79 $ 219.65 $ 439.29
.beer $ 46.81 $ 49.29 $ 96.11 $ 189.73 $ 423.80
.berlin $ 78.53 $ 157.07 $ 235.60 $ 392.67 $ 785.35
.best $ 32.67 $ 65.34 $ 98.00 $ 163.34 $ 326.68
.bet $ 29.37 $ 46.28 $ 75.66 $ 134.40 $ 281.27
.bid $ 36.79 $ 73.58 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.88
.bihar.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.bike $ 43.93 $ 62.20 $ 106.13 $ 193.99 $ 413.64
.bingo $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.bio $ 93.09 $ 108.98 $ 202.07 $ 388.25 $ 853.69
.biz $ 34.59 $ 43.31 $ 77.90 $ 147.08 $ 320.04
.biz.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.black $ 80.73 $ 161.46 $ 242.19 $ 403.66 $ 807.31
.blackfriday $ 183.17 $ 366.35 $ 549.52 $ 915.87 $ 1,831.73
.blog $ 36.10 $ 72.20 $ 108.30 $ 180.51 $ 361.02
.blog.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.blue $ 27.45 $ 54.90 $ 82.35 $ 137.25 $ 274.50
.boutique $ 40.77 $ 81.54 $ 122.31 $ 203.85 $ 407.70
.br.com $ 66.04 $ 132.07 $ 198.11 $ 330.19 $ 660.37
.build $ 92.27 $ 184.53 $ 276.80 $ 461.33 $ 922.66
.builders $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.business $ 29.57 $ 59.14 $ 88.71 $ 147.85 $ 295.69
.business.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.buzz $ 46.95 $ 93.90 $ 140.85 $ 234.75 $ 469.50
.bz $ 37.47 $ 74.95 $ 112.42 $ 187.37 $ 374.75
.ca $ 20.72 $ 41.44 $ 62.17 $ 103.61 $ 207.22
.ca.in $ 10.26 $ 20.52 $ 30.78 $ 51.30 $ 102.60
.cab $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.cafe $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.94 $ 731.89
.cam $ 25.94 $ 51.88 $ 77.82 $ 129.70 $ 259.40
.camera $ 73.04 $ 146.08 $ 219.13 $ 365.21 $ 730.42
.camp $ 66.59 $ 133.17 $ 199.76 $ 332.94 $ 665.87
.capetown $ 28.82 $ 57.65 $ 86.47 $ 144.12 $ 288.24
.capital $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.car $ 3,748.86 $ 7,497.72 $ 11,246.59 $ 18,744.31 $ 37,488.62
.cards $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.care $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.career $ 137.03 $ 274.07 $ 411.10 $ 685.17 $ 1,370.33
.careers $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.cars $ 3,748.86 $ 7,497.72 $ 11,246.59 $ 18,744.31 $ 37,488.62
.casa $ 25.12 $ 27.60 $ 52.71 $ 102.94 $ 228.52
.cash $ 40.77 $ 81.54 $ 122.31 $ 203.85 $ 407.70
.casino $ 193.61 $ 387.22 $ 580.83 $ 968.05 $ 1,936.09
.catering $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.cc $ 14.40 $ 28.81 $ 43.21 $ 72.02 $ 144.05
.center $ 45.67 $ 55.88 $ 101.55 $ 192.89 $ 421.24
.chat $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.cheap $ 45.71 $ 91.43 $ 137.14 $ 228.57 $ 457.14
.christmas $ 88.01 $ 176.02 $ 264.03 $ 440.05 $ 880.09
.church $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.city $ 31.57 $ 43.14 $ 74.71 $ 137.85 $ 295.71
.cl $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 $ 188.00
.claims $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.cleaning $ 85.13 $ 170.25 $ 255.38 $ 425.63 $ 851.26
.click $ 14.82 $ 29.63 $ 44.45 $ 74.08 $ 148.17
.clinic $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.clothing $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.cloud $ 36.51 $ 73.03 $ 109.54 $ 182.57 $ 365.14
.club $ 31.71 $ 37.15 $ 68.86 $ 132.27 $ 290.81
.cn $ 10.83 $ 21.67 $ 32.50 $ 54.17 $ 108.35
.cn.com $ 48.87 $ 97.75 $ 146.62 $ 244.36 $ 488.73
.cn.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.co $ 49.01 $ 69.28 $ 118.29 $ 216.31 -
.co.com $ 36.10 $ 72.20 $ 108.30 $ 180.51 $ 361.02
.co.de $ 13.17 $ 26.34 $ 39.51 $ 65.84 $ 131.69
.co.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.co.nz $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.42 $ 308.84
.co.uk $ 12.07 $ 24.14 $ 36.21 $ 60.35 $ 120.71
.co.za $ 7.26 - - - -
.coach $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.codes $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.coffee $ 60.25 $ 82.50 $ 142.75 $ 263.26 $ 564.53
.college $ 92.27 $ 184.53 $ 276.80 $ 461.33 $ 922.66
.com $ 18.52 $ 37.05 $ 55.57 $ 92.62 $ 185.25
.com.au $ 15.92 $ 31.83 $ 47.75 $ 79.58 -
.com.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.com.cn $ 10.83 $ 21.67 $ 32.50 $ 54.17 $ 108.35
.com.co $ 28.41 $ 56.82 $ 85.23 $ 142.06 -
.com.de $ 13.99 $ 27.99 $ 41.98 $ 69.97 $ 139.94
.com.ec $ 60.55 $ 121.09 $ 181.64 $ 302.73 $ 605.45
.com.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.com.mx $ 18.80 $ 37.60 $ 56.40 $ 94.00 -
.com.sc $ 138.41 $ 276.81 $ 415.22 $ 692.03 $ 1,384.06
.community $ 71.54 $ 143.07 $ 214.61 $ 357.69 $ 715.37
.company $ 29.57 $ 59.14 $ 88.71 $ 147.85 $ 295.69
.computer $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.condos $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.construction $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.consulting $ 68.24 $ 136.47 $ 204.71 $ 341.18 $ 682.35
.contractors $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.cooking $ 46.81 $ 93.63 $ 140.44 $ 234.07 $ 468.13
.cool $ 63.56 $ 78.42 $ 141.98 $ 269.09 $ 586.87
.coop.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.country $ 3,864.23 $ 7,728.45 $ 11,592.68 $ 19,321.13 $ 38,642.25
.coupons $ 62.06 $ 72.26 $ 134.32 $ 258.43 $ 568.71
.courses $ 55.33 $ 57.81 $ 113.13 $ 223.79 $ 500.42
.cpa.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.credit $ 133.19 $ 157.37 $ 290.55 $ 556.93 $ 1,222.87
.creditcard $ 223.82 $ 447.64 $ 671.46 $ 1,119.10 $ 2,238.20
.cricket $ 36.79 $ 73.58 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.88
.cruises $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.cs.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.cymru $ 21.68 $ 43.36 $ 65.05 $ 108.41 $ 216.82
.dance $ 31.57 $ 52.45 $ 84.03 $ 147.17 $ 305.02
.date $ 36.79 $ 73.58 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.88
.dating $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.de $ 10.15 - - - -
.de.com $ 42.14 $ 84.29 $ 126.43 $ 210.72 $ 421.44
.deals $ 43.93 $ 87.86 $ 131.79 $ 219.65 $ 439.29
.degree $ 66.18 $ 132.35 $ 198.53 $ 330.88 $ 661.76
.delhi.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.delivery $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.democrat $ 42.56 $ 85.11 $ 127.67 $ 212.78 $ 425.56
.dental $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.dentist $ 81.14 $ 162.29 $ 243.43 $ 405.72 $ 811.43
.desi $ 21.68 $ 43.36 $ 65.05 $ 108.41 $ 216.82
.design $ 81.83 $ 163.66 $ 245.49 $ 409.15 $ 818.30
.dev $ 22.51 $ 45.01 $ 67.52 $ 112.54 $ 225.07
.diamonds $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.diet $ 183.17 $ 366.35 $ 549.52 $ 915.87 $ 1,831.73
.digital $ 47.22 $ 51.41 $ 98.64 $ 193.09 $ 429.21
.direct $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.directory $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.73
.discount $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.doctor $ 142.80 $ 285.60 $ 428.40 $ 714.00 $ 1,428.01
.dog $ 71.39 $ 142.79 $ 214.18 $ 356.97 $ 713.93
.domains $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.download $ 36.79 $ 73.58 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.88
.dr.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.durban $ 28.82 $ 57.65 $ 86.47 $ 144.12 $ 288.24
.earth $ 27.45 $ 54.90 $ 82.35 $ 137.25 $ 274.50
.ec $ 62.06 $ 124.11 $ 186.17 $ 310.28 $ 620.56
.eco $ 202.26 $ 404.52 $ 606.78 $ 1,011.30 $ 2,022.61
.eco.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.education $ 39.12 $ 78.25 $ 117.37 $ 195.61 $ 391.23
.email $ 32.94 $ 44.40 $ 77.35 $ 143.23 $ 307.95
.energy $ 133.19 $ 160.77 $ 293.96 $ 560.34 $ 1,226.27
.eng.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.eng.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.engineer $ 42.56 $ 85.11 $ 127.67 $ 212.78 $ 425.56
.engineering $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.enterprises $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.equipment $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.er.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.es $ 10.15 $ 20.30 $ 30.44 $ 50.74 -
.estate $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.eu $ 13.31 $ 26.61 $ 39.92 $ 66.53 $ 133.07
.eu.com $ 42.14 $ 84.29 $ 126.43 $ 210.72 $ 421.44
.events $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.exchange $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.expert $ 68.24 $ 136.47 $ 204.71 $ 341.18 $ 682.35
.exposed $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.express $ 43.93 $ 60.16 $ 104.09 $ 191.95 $ 411.59
.fail $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.faith $ 36.79 $ 73.58 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.88
.family $ 55.44 $ 110.88 $ 166.32 $ 277.19 $ 554.39
.fans $ 95.15 $ 190.30 $ 285.45 $ 475.75 $ 951.50
.farm $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.fashion $ 48.32 $ 96.65 $ 144.97 $ 241.62 $ 483.24
.feedback $ 36.10 $ 72.20 $ 108.30 $ 180.51 $ 361.02
.fin.ec $ 60.55 $ 121.09 $ 181.64 $ 302.73 $ 605.45
.finance $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.financial $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.firm.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.fish $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.fishing $ 48.32 $ 96.65 $ 144.97 $ 241.62 $ 483.24
.fit $ 48.32 $ 51.60 $ 99.92 $ 196.57 $ 438.19
.fitness $ 53.79 $ 107.57 $ 161.36 $ 268.94 $ 537.87
.flights $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.florist $ 40.77 $ 81.54 $ 122.31 $ 203.85 $ 407.70
.flowers $ 183.17 $ 366.35 $ 549.52 $ 915.87 $ 1,831.73
.fm $ 168.75 $ 337.51 $ 506.26 $ 843.77 $ 1,687.55
.football $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.forsale $ 40.77 $ 81.54 $ 122.31 $ 203.85 $ 407.70
.foundation $ 37.06 $ 74.13 $ 111.19 $ 185.32 $ 370.63
.fr $ 10.15 $ 20.30 $ 30.44 $ 50.74 $ 101.48
.fun $ 49.42 $ 98.84 $ 148.27 $ 247.11 $ 494.22
.fund $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.furniture $ 133.19 $ 266.38 $ 399.56 $ 665.94 $ 1,331.88
.futbol $ 17.84 $ 35.68 $ 53.51 $ 89.19 $ 178.38
.fyi $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.gallery $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.game $ 604.34 $ 1,208.68 $ 1,813.01 $ 3,021.69 $ 6,043.38
.games $ 47.32 $ 94.64 $ 141.96 $ 236.60 $ 473.20
.garden $ 48.32 $ 50.81 $ 99.13 $ 195.78 $ 437.39
.gb.net $ 54.64 $ 109.28 $ 163.92 $ 273.20 $ 546.40
.gdn $ 15.92 $ 31.83 $ 47.75 $ 79.58 $ 159.16
.gen.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.gift $ 24.57 $ 49.13 $ 73.70 $ 122.83 $ 245.67
.gifts $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.gives $ 38.99 $ 77.97 $ 116.96 $ 194.93 $ 389.86
.glass $ 100.71 $ 201.42 $ 302.13 $ 503.54 $ 1,007.09
.global $ 101.60 $ 157.24 $ 258.84 $ 462.05 $ 970.07
.gmbh $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.94 $ 731.89
.gold $ 130.44 $ 152.12 $ 282.56 $ 543.45 $ 1,195.66
.golf $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.gr.com $ 42.14 $ 84.29 $ 126.43 $ 210.72 $ 421.44
.graphics $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.gratis $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.green $ 92.40 $ 184.81 $ 277.21 $ 462.02 $ 924.03
.gripe $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.group $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.guide $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.guitars $ 183.17 $ 366.35 $ 549.52 $ 915.87 $ 1,831.73
.gujarat.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.guru $ 49.42 $ 59.63 $ 109.05 $ 207.90 $ 455.01
.haus $ 38.99 $ 77.97 $ 116.96 $ 194.93 $ 389.86
.health $ 109.02 $ 124.87 $ 233.89 $ 451.93 $ 997.03
.healthcare $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.help $ 39.67 $ 79.35 $ 119.02 $ 198.36 $ 396.73
.hiphop $ 161.89 $ 323.78 $ 485.66 $ 809.44 $ 1,618.88
.hockey $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.holdings $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.holiday $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.homes $ 50.80 $ 101.59 $ 152.39 $ 253.98 $ 507.95
.horse $ 48.32 $ 96.65 $ 144.97 $ 241.62 $ 483.24
.hospital $ 68.65 $ 137.29 $ 205.94 $ 343.23 $ 686.47
.host $ 169.72 $ 339.43 $ 509.15 $ 848.58 $ 1,697.15
.hosting $ 604.34 $ 1,208.68 $ 1,813.01 $ 3,021.69 $ 6,043.38
.house $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.how $ 36.10 $ 72.20 $ 108.30 $ 180.51 $ 361.02
.hu.com $ 483.36 $ 966.72 $ 1,450.08 $ 2,416.79 $ 4,833.58
.icu $ 24.57 $ 49.13 $ 73.70 $ 122.83 $ 245.67
.id $ 31.71 $ 63.41 $ 95.12 $ 158.54 $ 317.07
.immo $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.immobilien $ 38.99 $ 77.97 $ 116.96 $ 194.93 $ 389.86
.in $ 17.70 $ 35.40 $ 53.10 $ 88.50 $ 177.01
.in.net $ 10.83 $ 21.67 $ 32.50 $ 54.17 $ 108.35
.ind.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.ind.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.industries $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.info $ 42.83 $ 85.66 $ 128.49 $ 214.15 $ 428.31
.info.ec $ 60.55 $ 121.09 $ 181.64 $ 302.73 $ 605.45
.info.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.ink $ 47.50 $ 50.66 $ 98.16 $ 193.16 $ 430.66
.institute $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.insure $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.int.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.international $ 35.83 $ 51.37 $ 87.20 $ 158.86 $ 337.99
.internet.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.investments $ 180.10 $ 360.21 $ 540.31 $ 900.51 $ 1,801.03
.io $ 80.18 $ 160.36 $ 240.55 $ 400.91 $ 801.82
.io.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.irish $ 27.45 $ 37.55 $ 65.00 $ 119.90 $ 257.15
.jetzt $ 27.45 $ 54.90 $ 82.35 $ 137.25 $ 274.50
.jewelry $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.jobs $ 177.41 $ 354.81 $ 532.22 $ 887.03 $ 1,774.05
.joburg $ 28.82 $ 57.65 $ 86.47 $ 144.12 $ 288.24
.jpn.com $ 483.36 $ 966.72 $ 1,450.08 $ 2,416.79 $ 4,833.58
.juegos $ 549.41 $ 1,098.82 $ 1,648.23 $ 2,747.05 $ 5,494.10
.jur.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.kaufen $ 42.56 $ 85.11 $ 127.67 $ 212.78 $ 425.56
.kim $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.kitchen $ 73.04 $ 146.08 $ 219.13 $ 365.21 $ 730.42
.kiwi $ 44.75 $ 89.51 $ 134.26 $ 223.77 $ 447.53
.la $ 46.13 $ 92.25 $ 138.38 $ 230.63 $ 461.27
.land $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.lat $ 41.04 $ 82.09 $ 123.13 $ 205.22 $ 410.45
.law $ 136.90 $ 273.79 $ 410.69 $ 684.48 $ 1,368.96
.law.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.lawyer $ 66.31 $ 132.63 $ 198.94 $ 331.56 $ 663.13
.lease $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.legal $ 79.50 $ 158.99 $ 238.49 $ 397.48 $ 794.96
.lgbt $ 2,182.04 $ 4,364.08 $ 6,546.11 $ 10,910.19 $ 21,820.38
.life $ 41.18 $ 50.71 $ 91.89 $ 174.26 $ 380.18
.lighting $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.limited $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.limo $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.link $ 13.03 $ 26.06 $ 39.10 $ 65.16 $ 130.32
.live $ 37.06 $ 47.27 $ 84.34 $ 158.46 $ 343.78
.llc $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.loan $ 36.79 $ 73.58 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.88
.loans $ 149.80 $ 299.61 $ 449.41 $ 749.02 $ 1,498.04
.lol $ 41.04 $ 82.09 $ 123.13 $ 205.22 $ 410.45
.london $ 59.17 $ 118.34 $ 177.52 $ 295.86 $ 591.72
.lotto $ 2,306.99 $ 4,613.97 $ 6,920.96 $ 11,534.93 $ 23,069.87
.love $ 38.99 $ 77.97 $ 116.96 $ 194.93 $ 389.86
.ltd $ 53.79 $ 73.31 $ 127.10 $ 234.67 $ 503.61
.ltda $ 50.52 $ 101.04 $ 151.56 $ 252.60 $ 505.20
.luxury $ 720.92 $ 1,441.85 $ 2,162.77 $ 3,604.62 $ 7,209.24
.maison $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.management $ 32.94 $ 65.89 $ 98.83 $ 164.72 $ 329.43
.market $ 52.03 $ 104.06 $ 156.09 $ 260.15 $ 520.31
.marketing $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.markets $ 99.27 $ 198.54 $ 297.81 $ 496.35 $ 992.69
.mba $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.me $ 26.08 $ 52.15 $ 78.23 $ 130.39 $ 260.77
.me.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.me.uk $ 12.07 $ 24.14 $ 36.21 $ 60.35 $ 120.71
.med.ec $ 60.55 $ 121.09 $ 181.64 $ 302.73 $ 605.45
.med.pro $ 232.20 $ 464.39 $ 696.59 $ 1,160.98 $ 2,321.97
.media $ 52.03 $ 68.94 $ 120.97 $ 225.03 $ 485.19
.memorial $ 186.16 $ 372.31 $ 558.47 $ 930.78 $ 1,861.57
.men $ 36.79 $ 73.58 $ 110.36 $ 183.94 $ 367.88
.menu $ 46.13 $ 92.25 $ 138.38 $ 230.63 $ 461.27
.miami $ 29.51 $ 59.02 $ 88.53 $ 147.55 $ 295.11
.mn $ 64.94 $ 129.88 $ 194.82 $ 324.70 $ 649.40
.mobi $ 72.08 $ 144.16 $ 216.24 $ 360.40 $ 720.80
.moda $ 52.03 $ 104.06 $ 156.09 $ 260.15 $ 520.31
.mom $ 46.13 $ 92.25 $ 138.38 $ 230.63 $ 461.27
.money $ 81.31 $ 162.62 $ 243.92 $ 406.54 $ 813.08
.mortgage $ 69.75 $ 139.49 $ 209.24 $ 348.73 $ 697.46
.mus.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.mx $ 63.43 $ 126.86 $ 190.29 $ 317.14 -
.nagoya $ 30.20 $ 60.39 $ 90.59 $ 150.99 $ 301.97
.name $ 14.40 $ 28.81 $ 43.21 $ 72.02 $ 144.05
.navy $ 129.88 $ 259.76 $ 389.64 $ 649.40 $ 1,298.79
.net $ 20.58 $ 41.17 $ 61.75 $ 102.92 $ 205.84
.net.au $ 15.92 $ 31.83 $ 47.75 $ 79.58 -
.net.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.34 $ 90.56 $ 181.12
.net.cn $ 10.83 $ 21.67 $ 32.50 $ 54.17 $ 108.35
.net.co $ 28.41 $ 56.82 $ 85.23 $ 142.06 -
.net.ec $ 60.55 $ 121.09 $ 181.64 $ 302.73 $ 605.45
.net.in $ 15.37 $ 30.73 $ 46.10 $ 76.83 $ 153.66
.net.nz $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.42 $ 308.84
.net.sc $ 138.41 $ 276.81 $ 415.22 $ 692.03 $ 1,384.06
.network $ 39.12 $ 51.38 $ 90.50 $ 168.74 $ 364.36
.news $ 37.06 $ 53.97 $ 91.04 $ 165.16 $ 350.48
.ngo $ 56.29 $ 112.58 $ 168.86 $ 281.44 $ 562.88
.ninja $ 38.44 $ 57.62 $ 96.05 $ 172.93 $ 365.11
.nl $ 13.72 - - - -
